- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0010D | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| OFI0018 | Oficina | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| OFI0034 | Oficina | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| OFI0036 | Oficina | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| OFI0038 | Oficina | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| OFI0007D | Oficina | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| AP0256 | Oficina | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0076 | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169.000€ | ||
| HOT0001 | Hotel | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370.000€ | |
| PIS0021 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| PIS0402 | Piso | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186.000€ | |
| PIS0511 | Piso | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254.000€ | |
| PIS0557 | Piso | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| PIS0597 | Piso | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
| PIS0646 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| PIS0706D | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306.000€ | |
| PIS0732 | Piso | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183.000€ | |
| PIS0735 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327.000€ | |
| PIS0737 | Piso | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360.000€ | |
| PIS0740 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310.000€ | |
| PIS0748 | Piso | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164.000€ | |
| PIS0753 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350.000€ | |
| DUP0021 | Dúplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330.000€ | |
| ADO0068 | Casa adosada | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| PUE0011 | Casa de pueblo | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72.600€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100.000€ | |
| MAS0005 | Casa de campo | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
| GAR0011 | Garaje / Parking | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0043 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| GAR0069 | Garaje / Parking | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
| GAR0074 | Garaje / Parking | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| GAR0078 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| GAR0083 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| GAR0095 | Garaje / Parking | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| LOC0005D | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| LOC0008 | Local comercial | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| OFI0012D | Local comercial | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
| LOC0032 | Local comercial | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| LOC0037D | Local comercial | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0043 | Local comercial | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
| LOC0047 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| LOC0048 | Local comercial | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| LOC0054 | Local comercial | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| LOC0064 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| LOC0072 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| LOC0075 | Local comercial | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330.000€ | ||
| LOC0077 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| LOC0078 | Local comercial | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
| LOC0085 | Local comercial | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0090 | Local comercial | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ |
Mostrando 1 a 60 de 84