- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0069 | Garaje / Parking | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| RUS0007 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12.500€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
| GAR0083 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| GAR0074 | Garaje / Parking | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| GAR0095 | Garaje / Parking | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| RUS0008 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18.500€ | |
| GAR0078 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
| GAR0043 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| LOC0032 | Local comercial | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| PAR0010 | Parcela | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
| LOC0090 | Local comercial | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| LOC0091 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| PAR0015 | Parcela | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50.000€ | ||
| PUE0012 | Casa de pueblo | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| AP0256 | Oficina | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0047 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| PAR0014 | Parcela | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68.000€ | ||
| PUE0011 | Casa de pueblo | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72.600€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| OFI0007D | Oficina | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| PAR0003 | Parcela | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
| OFI0010D | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| LOC0048 | Local comercial | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| PAR0007 | Parcela | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
| LOC0077 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| LOC0043 | Local comercial | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| MAS0002 | Casa de campo | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| PAR0006 | Parcela | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
| LOC0072 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| LOC0054 | Local comercial | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| LOC0064 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| PAR0002 | Parcela | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
| LOC0005D | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| OFI0038 | Oficina | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| LOC0009 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| AP0296 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| PIS0041 | Piso | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| LOC0037D | Local comercial | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| OFI0018 | Oficina | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| OFI0036 | Oficina | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| LOC0078 | Local comercial | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
| LOC0076 | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Chalet | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159.000€ | |
| PIS0748 | Piso | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164.000€ | |
| OFI0034 | Oficina | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbano | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169.000€ | ||
| LOC0085 | Local comercial | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| PIS0021 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0597 | Piso | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 60 de 84