- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 84 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0047 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| PUE0007 | Casa de pueblo | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| AP0256 | Oficina | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55.000€ | |
| PAR0015 | Parcela | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0091 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35.000€ | ||
| LOC0090 | Local comercial | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| PAR0010 | Parcela | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
| LOC0032 | Local comercial | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| GAR0043 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| PAR0008 | Parcela | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
| GAR0078 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| GAR0095 | Garaje / Parking | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| RUS0008 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18.500€ | |
| GAR0074 | Garaje / Parking | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| GAR0083 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| RUS0003 | Finca rústica | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
| RUS0007 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| RUS0009 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12.500€ | |||
| GAR0011 | Garaje / Parking | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0069 | Garaje / Parking | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ |
Mostrando 61 a 84 de 84