- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 60 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Tomt | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86000€ | |||
| CHA0042 | Villa | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60000€ | |
| CHA0052 | Villa | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220000€ | |
| PUE0012 | Town House | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55000€ | |
| PAR0015 | Tomt | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50000€ | ||
| PAR0008 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21000€ | |||
| RUS0003 | Lantegendom | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15000€ | |||
| CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190000€ | |
| LOC0075 | Affärslokal | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330000€ | ||
| PAR0014 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68000€ | ||
| SOL0002 | Byggklar tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169000€ | ||
| PUE0013 | Town House | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99000€ | |
| GAR0011 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12000€ | ||
| LOC0078 | Affärslokal | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145000€ | ||
| CHA0041 | Villa | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780000€ | |
| GAR0095 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18500€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123600€ | |||
| AP0256 | Kontor | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64000€ | |
| LOC0043 | Affärslokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99000€ | |
| LOC0048 | Affärslokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84000€ | ||
| CHA0048 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256000€ | |
| PIS0732 | Lägenhet | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183000€ | |
| LOC0005D | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123600€ | ||
| LOC0047 | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65000€ | ||
| LOC0064 | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120000€ | ||
| PIS0597 | Lägenhet | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180000€ | |
| GAR0069 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11500€ | ||
| LOC0088 | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74000€ | ||
| ADO0068 | Radhus | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234000€ | |
| LOC0085 | Affärslokal | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170000€ | ||
| RUS0007 | Lantegendom | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12500€ | |
| RUS0008 | Lantegendom | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18500€ | |
| RUS0009 | Lantegendom | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12500€ | |||
| MAS0002 | Lantligt hus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100000€ | |
| PUE0007 | Town House | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64000€ | ||
| RUS0002 | Lantegendom | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600000€ | ||
| CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159000€ | |
| CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362500€ | |
| MAS0005 | Lantligt hus | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400000€ | |
| LOC0090 | Affärslokal | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33000€ | |
| LOC0054 | Affärslokal | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114000€ | ||
| LOC0037D | Affärslokal | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140000€ | ||
| LOC0008 | Affärslokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110000€ | ||
| PIS0511 | Lägenhet | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254000€ | |
| OFI0034 | Kontor | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165000€ | |
| OFI0012D | Affärslokal | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250000€ | |
| PIS0737 | Lägenhet | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360000€ | |
| PAR0006 | Tomt | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110000€ | |||
| PIS0021 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179000€ | |
| PIS0041 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140000€ | |
| LOC0009 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134000€ | ||
| OFI0010D | Kontor | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84000€ | |
| PIS0402 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186000€ | |
| OFI0018 | Kontor | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140000€ | ||
| LOC0041 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42000€ | ||
| LOC0052 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115000€ | |
| GAR0043 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22000€ | ||
| PIS0557 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285000€ | |
| OFI0036 | Kontor | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145000€ |
Visar 1 till 60 av 84