- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 60 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Affärslokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110000€ | ||
| GAR0011 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12000€ | ||
| PAR0008 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21000€ | |||
| OFI0018 | Kontor | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140000€ | ||
| LOC0047 | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65000€ | ||
| PAR0002 | Tomt | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123600€ | |||
| LOC0009 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134000€ | ||
| PIS0557 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285000€ | |
| GAR0069 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11500€ | ||
| GAR0083 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17500€ | ||
| LOC0077 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90000€ | |
| LOC0078 | Affärslokal | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145000€ | ||
| GAR0095 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18500€ | ||
| PAR0007 | Tomt | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86000€ | |||
| LOC0032 | Affärslokal | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23000€ | ||
| LOC0037D | Affärslokal | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140000€ | ||
| LOC0041 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42000€ | ||
| LOC0091 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35000€ | ||
| LOC0005D | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123600€ | ||
| PAR0006 | Tomt | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110000€ | |||
| PAR0010 | Tomt | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31600€ | |||
| RUS0002 | Lantegendom | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600000€ | ||
| PIS0597 | Lägenhet | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180000€ | |
| RUS0003 | Lantegendom | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15000€ | |||
| LOC0090 | Affärslokal | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33000€ | |
| SOL0002 | Byggklar tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169000€ | ||
| LOC0052 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115000€ | |
| LOC0064 | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120000€ | ||
| GAR0074 | Garage / Parkeringsplats | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18000€ | ||
| LOC0072 | Affärslokal | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110000€ | |
| GAR0078 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19500€ | ||
| LOC0088 | Affärslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65000€ | |
| LOC0048 | Affärslokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84000€ | ||
| LOC0014 | Affärslokal | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74000€ | ||
| OFI0010D | Kontor | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84000€ | |
| OFI0038 | Kontor | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124000€ | ||
| LOC0085 | Affärslokal | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170000€ | ||
| RUS0009 | Lantegendom | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12500€ | |||
| OFI0036 | Kontor | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145000€ | |
| OFI0007D | Kontor | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75000€ | |
| AP0256 | Kontor | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64000€ | |
| LOC0076 | Kontor | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155000€ | |
| PAR0003 | Tomt | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84000€ | ||
| MAS0005 | Lantligt hus | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400000€ | |
| OFI0034 | Kontor | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165000€ | |
| PIS0646 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180000€ | |
| PIS0041 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140000€ | |
| LOC0054 | Affärslokal | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114000€ | ||
| PAR0014 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68000€ | ||
| PIS0021 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179000€ | |
| GAR0043 | Garage / Parkeringsplats | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22000€ | ||
| RUS0007 | Lantegendom | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12500€ | |
| HOT0001 | Hotell | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370000€ | |
| PIS0706D | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306000€ | |
| CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362500€ | |
| ADO0068 | Radhus | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234000€ | |
| LOC0075 | Affärslokal | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330000€ | ||
| PUE0013 | Town House | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99000€ | |
| AP0296 | Lägenhet | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139000€ | |
| PAR0015 | Tomt | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50000€ |
Visar 1 till 60 av 84