- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 60 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0069 | Гараж | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11 500 € | ||
| GAR0011 | Гараж | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12 000 € | ||
| RUS0007 | усадьба | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12 500 € | |
| RUS0009 | усадьба | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12 500 € | |||
| RUS0003 | усадьба | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15 000 € | |||
| GAR0083 | Гараж | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17 500 € | ||
| GAR0074 | Гараж | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18 000 € | ||
| GAR0095 | Гараж | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18 500 € | ||
| RUS0008 | усадьба | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18 500 € | |
| GAR0078 | Гараж | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19 500 € | ||
| PAR0008 | Земельный участок | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21 000 € | |||
| GAR0043 | Гараж | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22 000 € | ||
| LOC0032 | Коммерческое помещение | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23 000 € | ||
| PAR0010 | Земельный участок | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31 600 € | |||
| LOC0090 | Коммерческое помещение | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33 000 € | |
| LOC0091 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35 000 € | ||
| LOC0041 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42 000 € | ||
| PAR0015 | Земельный участок | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50 000 € | ||
| PUE0012 | Сельский дом | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60 000 € | |
| PUE0007 | Сельский дом | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64 000 € | ||
| AP0256 | Офис | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64 000 € | |
| LOC0047 | Коммерческое помещение | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65 000 € | ||
| LOC0088 | Коммерческое помещение | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65 000 € | |
| PAR0014 | Земельный участок | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68 000 € | ||
| PUE0011 | Сельский дом | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72 600 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74 000 € | ||
| OFI0007D | Офис | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84 000 € | ||
| OFI0010D | Офис | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84 000 € | |
| LOC0048 | Коммерческое помещение | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84 000 € | ||
| PAR0007 | Земельный участок | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86 000 € | |||
| LOC0077 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90 000 € | |
| LOC0043 | Коммерческое помещение | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99 000 € | |
| PUE0013 | Сельский дом | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100 000 € | |
| LOC0008 | Коммерческое помещение | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110 000 € | ||
| PAR0006 | Земельный участок | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110 000 € | |||
| LOC0072 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110 000 € | |
| LOC0054 | Коммерческое помещение | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114 000 € | ||
| LOC0052 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115 000 € | |
| LOC0064 | Коммерческое помещение | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120 000 € | ||
| PAR0002 | Земельный участок | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123 600 € | |||
| LOC0005D | Коммерческое помещение | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123 600 € | ||
| OFI0038 | Офис | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124 000 € | ||
| LOC0009 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134 000 € | ||
| AP0296 | Апартамент | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139 000 € | |
| PIS0041 | Квартира | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140 000 € | |
| LOC0037D | Коммерческое помещение | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140 000 € | ||
| OFI0018 | Офис | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140 000 € | ||
| OFI0036 | Офис | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145 000 € | |
| LOC0078 | Коммерческое помещение | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145 000 € | ||
| LOC0076 | Офис | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155 000 € | |
| CHA0039 | Вилла | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159 000 € | |
| PIS0748 | Квартира | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164 000 € | |
| OFI0034 | Офис | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165 000 € | |
| SOL0002 | Участок в черте города | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169 000 € | ||
| LOC0085 | Коммерческое помещение | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170 000 € | ||
| PIS0021 | Квартира | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179 000 € | |
| PIS0597 | Квартира | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180 000 € |
Показ 1 по 60 84