- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 60 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Вилла | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780 000 € | |
| MAS0002 | Дом в деревне | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100 000 € | |
| DUP0021 | Дуплекс | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330 000 € | |
| CHA0039 | Вилла | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159 000 € | |
| PIS0753 | Квартира | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350 000 € | |
| RUS0008 | усадьба | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18 500 € | |
| CHA0052 | Вилла | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220 000 € | |
| PIS0737 | Квартира | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360 000 € | |
| PIS0740 | Квартира | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310 000 € | |
| PUE0012 | Сельский дом | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190 000 € | |
| PIS0732 | Квартира | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183 000 € | |
| PIS0402 | Квартира | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186 000 € | |
| PIS0511 | Квартира | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254 000 € | |
| PUE0011 | Сельский дом | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72 600 € | |
| CHA0048 | Вилла | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256 000 € | |
| PIS0735 | Квартира | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327 000 € | |
| OFI0012D | Коммерческое помещение | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60 000 € | |
| PIS0748 | Квартира | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164 000 € | |
| RUS0001 | усадьба | Carmonita | 650 | 17 | 415 000 € | ||
| LOC0043 | Коммерческое помещение | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99 000 € | |
| PUE0007 | Сельский дом | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64 000 € | ||
| RUS0006 | усадьба | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250 000 € | |
| PAR0015 | Земельный участок | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50 000 € | ||
| AP0296 | Апартамент | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139 000 € | |
| CHA0037 | Вилла | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362 500 € | |
| ADO0068 | Дом из ряда жилого комплекса | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234 000 € | |
| LOC0075 | Коммерческое помещение | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330 000 € | ||
| PUE0013 | Сельский дом | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99 000 € | |
| HOT0001 | Отели | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370 000 € | |
| PIS0706D | Квартира | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306 000 € | |
| PIS0021 | Квартира | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179 000 € | |
| GAR0043 | Гараж | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22 000 € | ||
| RUS0007 | усадьба | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12 500 € | |
| PIS0041 | Квартира | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140 000 € | |
| LOC0054 | Коммерческое помещение | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114 000 € | ||
| PAR0014 | Земельный участок | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68 000 € | ||
| MAS0005 | Дом в деревне | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400 000 € | |
| OFI0034 | Офис | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165 000 € | |
| PIS0646 | Квартира | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180 000 € | |
| PAR0003 | Земельный участок | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84 000 € | ||
| OFI0036 | Офис | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145 000 € | |
| OFI0007D | Офис | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75 000 € | |
| AP0256 | Офис | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64 000 € | |
| LOC0076 | Офис | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155 000 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74 000 € | ||
| OFI0010D | Офис | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84 000 € | |
| OFI0038 | Офис | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124 000 € | ||
| LOC0085 | Коммерческое помещение | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170 000 € | ||
| RUS0009 | усадьба | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12 500 € | |||
| LOC0048 | Коммерческое помещение | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84 000 € | ||
| LOC0052 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115 000 € | |
| LOC0064 | Коммерческое помещение | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120 000 € | ||
| GAR0074 | Гараж | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18 000 € | ||
| LOC0072 | Коммерческое помещение | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110 000 € | |
| GAR0078 | Гараж | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19 500 € | ||
| LOC0088 | Коммерческое помещение | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65 000 € | |
| LOC0005D | Коммерческое помещение | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123 600 € | ||
| PAR0006 | Земельный участок | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110 000 € |
Показ 1 по 60 84