- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 20 de 20
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO036 | Casa adosada | Cáceres R-66 | 5 | 293 | 28 | 490.000€ | |
ADO039 | Casa adosada | Cáceres R-66 | 4 | 280 | 24 | 425.000€ | |
ADO037 | Casa adosada | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 170 | 22 | 289.000€ | |
ADO0042 | Casa adosada | Cáceres MONTESOL | 4 | 243 | 9 | 270.000€ | |
ADO038 | Casa adosada | Cáceres MONTESOL | 4 | 240 | 29 | 265.000€ | |
ADO0032 | Casa adosada | Cáceres FRATRES | 5 | 198 | 25 | 250.000€ | |
ADO0035 | Casa adosada | Cáceres NUEVO CACERES | 4 | 258 | 30 | 245.000€ | |
ADO0021 | Casa adosada | Cáceres CASTELLANOS | 3 | 180 | 35 | 240.000€ | |
ADO0031 | Casa adosada | Cáceres MONTESOL | 4 | 9 | 240.000€ | ||
ADO0006 | Casa adosada | Cáceres CASA PLATA | 4 | 225 | 30 | 235.000€ | |
ADO0040 | Casa adosada | Cáceres MONTESOL | 4 | 31 | 226.000€ | ||
ADO0014 | Casa adosada | Cáceres MONTESOL | 4 | 210 | 9 | 200.000€ | |
ADO0011 | Casa adosada | Cáceres CASTELLANOS | 3 | 220 | 18 | 184.000€ | |
ADO0025 | Casa adosada | Cáceres RONDA | 3 | 200 | 14 | 180.000€ | |
ADO0028 | Casa adosada | Cáceres TEMIS | 4 | 202 | 13 | 174.000€ | |
ADO0033 | Casa adosada | Cáceres TEMIS | 4 | 200 | 14 | 147.000€ | |
ADO0012 | Casa adosada | Cáceres RESIDENCIAL UNIVERSIDAD | 4 | 190 | 18 | 139.000€ | |
ADO0041 | Casa adosada | Cáceres MEJOSTILLA | 4 | 160 | 10 | 139.000€ | |
ADO0019 | Casa adosada | Cáceres GREDOS | 4 | 130 | 6 | 134.000€ | |
ADO0029 | Casa adosada | Cáceres ALDEA MORET | 3 | 172 | 12 | 81.000€ |
Mostrando 1 a 20 de 20