- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Lote | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | €86.000 | |||
| CHA0042 | Moradia isolada | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | €60.000 | |
| CHA0052 | Moradia isolada | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | €220.000 | |
| PUE0012 | Casa de vila | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | €55.000 | |
| PAR0015 | Lote | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | €50.000 | ||
| PAR0008 | Lote | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | €21.000 | |||
| RUS0003 | Terreno rústico | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | €15.000 | |||
| CHA0040 | Moradia isolada | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | €190.000 | |
| LOC0075 | Loja | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | €330.000 | ||
| PAR0014 | Lote | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | €68.000 | ||
| SOL0002 | Terreno urbano | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | €169.000 | ||
| PUE0013 | Casa de vila | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | €99.000 | |
| GAR0011 | Estacionamento | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | €12.000 | ||
| LOC0078 | Loja | Cáceres RODEO | 380 | 2 | €145.000 | ||
| CHA0041 | Moradia isolada | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | €780.000 | |
| GAR0095 | Estacionamento | Cáceres R-66 | 17 | 2 | €18.500 | ||
| PAR0002 | Lote | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | €123.600 | |||
| AP0256 | Escritório | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | €64.000 | |
| LOC0043 | Loja | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | €99.000 | |
| LOC0048 | Loja | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | €84.000 | ||
| CHA0048 | Moradia isolada | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | €256.000 | |
| PIS0732 | Apartamento | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | €183.000 | |
| LOC0005D | Loja | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | €123.600 | ||
| LOC0047 | Loja | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | €65.000 | ||
| LOC0064 | Loja | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | €120.000 | ||
| PIS0597 | Apartamento | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | €180.000 | |
| GAR0069 | Estacionamento | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | €11.500 | ||
| LOC0088 | Loja | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | €65.000 | |
| LOC0014 | Loja | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | €74.000 | ||
| ADO0068 | Moradia em banda | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | €234.000 | |
| LOC0085 | Loja | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | €170.000 | ||
| RUS0007 | Terreno rústico | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | €12.500 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | €18.500 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | €12.500 | |||
| MAS0002 | Masia | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | €100.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | €64.000 | ||
| RUS0002 | Terreno rústico | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | €600.000 | ||
| CHA0039 | Moradia isolada | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | €159.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | €362.500 | |
| MAS0005 | Masia | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | €400.000 | |
| LOC0090 | Loja | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | €33.000 | |
| LOC0054 | Loja | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | €114.000 | ||
| LOC0037D | Loja | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | €140.000 | ||
| LOC0008 | Loja | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | €110.000 | ||
| PIS0511 | Apartamento | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | €254.000 | |
| OFI0034 | Escritório | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | €165.000 | |
| OFI0012D | Loja | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | €250.000 | |
| PIS0737 | Apartamento | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | €360.000 | |
| PAR0006 | Lote | Cáceres CERES GOLF | 4 | €110.000 | |||
| PIS0021 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | €179.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | €140.000 | |
| LOC0009 | Loja | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | €134.000 | ||
| OFI0010D | Escritório | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | €84.000 | |
| PIS0402 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | €186.000 | |
| OFI0018 | Escritório | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | €140.000 | ||
| LOC0041 | Loja | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | €42.000 | ||
| LOC0052 | Loja | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | €115.000 | |
| GAR0043 | Estacionamento | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | €22.000 | ||
| PIS0557 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | €285.000 | |
| OFI0036 | Escritório | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | €145.000 |
Mostrando 1 a 60 de 84