- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno rústico | Carmonita | 650 | 17 | €415.000 | ||
| PUE0011 | Casa de vila | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | €72.600 | |
| HOT0001 | Hotel | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | €370.000 | |
| LOC0032 | Loja | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | €23.000 | ||
| PAR0003 | Lote | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | €84.000 | ||
| RUS0006 | Terreno rústico | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | €250.000 | |
| PAR0010 | Lote | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | €31.600 | |||
| GAR0074 | Estacionamento | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | €18.000 | ||
| PIS0021 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | €179.000 | |
| PIS0041 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | €140.000 | |
| LOC0009 | Loja | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | €134.000 | ||
| OFI0010D | Escritório | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | €84.000 | |
| PIS0402 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | €186.000 | |
| OFI0018 | Escritório | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | €140.000 | ||
| LOC0041 | Loja | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | €42.000 | ||
| LOC0052 | Loja | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | €115.000 | |
| GAR0043 | Estacionamento | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | €22.000 | ||
| PIS0557 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | €285.000 | |
| OFI0036 | Escritório | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | €145.000 | |
| OFI0038 | Escritório | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | €124.000 | ||
| OFI0007D | Escritório | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | €75.000 | |
| LOC0072 | Loja | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | €110.000 | |
| PIS0646 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | €180.000 | |
| GAR0078 | Estacionamento | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | €19.500 | ||
| GAR0083 | Estacionamento | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | €17.500 | ||
| LOC0076 | Escritório | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | €155.000 | |
| LOC0077 | Loja | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | €90.000 | |
| PIS0706D | Apartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | €306.000 | |
| DUP0021 | Apartamento tipo duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | €330.000 | |
| PIS0735 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | €327.000 | |
| PIS0740 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | €310.000 | |
| PIS0748 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | €164.000 | |
| LOC0091 | Loja | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | €35.000 | ||
| AP0296 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | €139.000 | |
| PIS0753 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | €350.000 | |
| PAR0006 | Lote | Cáceres CERES GOLF | 4 | €110.000 | |||
| PIS0737 | Apartamento | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | €360.000 | |
| OFI0012D | Loja | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | €250.000 | |
| OFI0034 | Escritório | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | €165.000 | |
| LOC0008 | Loja | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | €110.000 | ||
| PIS0511 | Apartamento | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | €254.000 | |
| LOC0037D | Loja | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | €140.000 | ||
| LOC0054 | Loja | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | €114.000 | ||
| LOC0090 | Loja | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | €33.000 | |
| CHA0037 | Moradia isolada | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | €362.500 | |
| MAS0005 | Masia | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | €400.000 | |
| RUS0002 | Terreno rústico | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | €600.000 | ||
| CHA0039 | Moradia isolada | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | €159.000 | |
| MAS0002 | Masia | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | €100.000 | |
| PUE0007 | Casa de vila | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | €64.000 | ||
| RUS0007 | Terreno rústico | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | €12.500 | |
| RUS0008 | Terreno rústico | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | €18.500 | |
| RUS0009 | Terreno rústico | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | €12.500 | |||
| ADO0068 | Moradia em banda | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | €234.000 | |
| LOC0085 | Loja | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | €170.000 | ||
| LOC0014 | Loja | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | €74.000 | ||
| LOC0005D | Loja | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | €123.600 | ||
| LOC0047 | Loja | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | €65.000 | ||
| LOC0064 | Loja | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | €120.000 | ||
| PIS0597 | Apartamento | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | €180.000 |
Mostrando 1 a 60 de 84