- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 60 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0296 | Leiligheter | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139 000 € | |
| CHA0037 | Enebolig | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362 500 € | |
| CHA0039 | Enebolig | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780 000 € | |
| CHA0042 | Enebolig | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60 000 € | |
| CHA0048 | Enebolig | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256 000 € | |
| CHA0052 | Enebolig | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220 000 € | |
| PAR0002 | Tomt | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123 600 € | |||
| PAR0003 | Tomt | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84 000 € | ||
| PAR0006 | Tomt | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21 000 € | |||
| PAR0010 | Tomt | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31 600 € | |||
| PAR0014 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68 000 € | ||
| PAR0015 | Tomt | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50 000 € | ||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Carmonita | 650 | 17 | 415 000 € | ||
| RUS0002 | Landlige eiendommer | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600 000 € | ||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15 000 € | |||
| RUS0006 | Landlige eiendommer | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250 000 € | |
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12 500 € | |
| RUS0008 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18 500 € | |
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12 500 € | |||
| LOC0005D | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123 600 € | ||
| LOC0008 | Lokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110 000 € | ||
| LOC0009 | Lokal | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134 000 € | ||
| LOC0014 | Lokal | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74 000 € | ||
| OFI0012D | Lokal | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250 000 € | |
| LOC0032 | Lokal | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23 000 € | ||
| LOC0037D | Lokal | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140 000 € | ||
| LOC0041 | Lokal | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42 000 € | ||
| LOC0043 | Lokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99 000 € | |
| LOC0047 | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65 000 € | ||
| LOC0048 | Lokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84 000 € | ||
| LOC0052 | Lokal | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115 000 € | |
| LOC0054 | Lokal | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114 000 € | ||
| LOC0064 | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120 000 € | ||
| LOC0072 | Lokal | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110 000 € | |
| LOC0075 | Lokal | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330 000 € | ||
| LOC0077 | Lokal | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90 000 € | |
| LOC0078 | Lokal | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145 000 € | ||
| LOC0085 | Lokal | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170 000 € | ||
| LOC0088 | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65 000 € | |
| LOC0090 | Lokal | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33 000 € | |
| LOC0091 | Lokal | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35 000 € | ||
| GAR0011 | Garasje / Parking | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0043 | Garasje / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22 000 € | ||
| GAR0069 | Garasje / Parking | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11 500 € | ||
| GAR0074 | Garasje / Parking | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18 000 € | ||
| GAR0078 | Garasje / Parking | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19 500 € | ||
| GAR0083 | Garasje / Parking | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17 500 € | ||
| GAR0095 | Garasje / Parking | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18 500 € | ||
| MAS0002 | Landsted | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100 000 € | |
| MAS0005 | Landsted | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400 000 € | |
| PUE0007 | Landsbyhus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64 000 € | ||
| PUE0011 | Landsbyhus | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72 600 € | |
| PUE0012 | Landsbyhus | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55 000 € | |
| PUE0013 | Landsbyhus | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99 000 € | |
| ADO0068 | Rekkehus | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234 000 € | |
| DUP0021 | Leilighet i to etasjer | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330 000 € |
Viser 1 til 60 Fra 84