- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 60 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tomt | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123 600 € | |||
| PAR0003 | Tomt | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84 000 € | ||
| PAR0006 | Tomt | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110 000 € | |||
| PAR0007 | Tomt | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86 000 € | |||
| PAR0008 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21 000 € | |||
| PAR0010 | Tomt | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31 600 € | |||
| PUE0007 | Landsbyhus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64 000 € | ||
| RUS0003 | Landlige eiendommer | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15 000 € | |||
| RUS0009 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12 500 € | |||
| GAR0078 | Garasje / Parking | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19 500 € | ||
| GAR0043 | Garasje / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22 000 € | ||
| GAR0069 | Garasje / Parking | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11 500 € | ||
| GAR0095 | Garasje / Parking | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18 500 € | ||
| GAR0011 | Garasje / Parking | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12 000 € | ||
| GAR0083 | Garasje / Parking | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17 500 € | ||
| LOC0041 | Lokal | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42 000 € | ||
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12 500 € | |
| LOC0090 | Lokal | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33 000 € | |
| LOC0009 | Lokal | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134 000 € | ||
| LOC0091 | Lokal | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35 000 € | ||
| PAR0015 | Tomt | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50 000 € | ||
| CHA0042 | Enebolig | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60 000 € | |
| GAR0074 | Garasje / Parking | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169 000 € | ||
| OFI0007D | kontor | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75 000 € | |
| LOC0088 | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65 000 € | |
| OFI0010D | kontor | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84 000 € | |
| RUS0008 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18 500 € | |
| AP0256 | kontor | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64 000 € | |
| LOC0048 | Lokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84 000 € | ||
| LOC0064 | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120 000 € | ||
| PIS0041 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140 000 € | |
| OFI0018 | kontor | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140 000 € | ||
| PIS0748 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164 000 € | |
| LOC0032 | Lokal | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23 000 € | ||
| OFI0038 | kontor | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124 000 € | ||
| AP0296 | Leiligheter | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74 000 € | ||
| LOC0005D | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123 600 € | ||
| PUE0013 | Landsbyhus | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99 000 € | |
| LOC0052 | Lokal | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115 000 € | |
| OFI0034 | kontor | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165 000 € | |
| LOC0085 | Lokal | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170 000 € | ||
| PAR0014 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68 000 € | ||
| LOC0008 | Lokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110 000 € | ||
| LOC0047 | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65 000 € | ||
| PIS0732 | Leilighet | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183 000 € | |
| LOC0043 | Lokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99 000 € | |
| PIS0021 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179 000 € | |
| LOC0076 | kontor | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155 000 € | |
| PIS0511 | Leilighet | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254 000 € | |
| CHA0039 | Enebolig | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159 000 € | |
| PUE0011 | Landsbyhus | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72 600 € | |
| PIS0737 | Leilighet | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360 000 € | |
| PIS0646 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180 000 € | |
| PIS0753 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350 000 € | |
| LOC0054 | Lokal | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114 000 € | ||
| DUP0021 | Leilighet i to etasjer | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330 000 € | |
| PIS0735 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100 000 € |
Viser 1 til 60 Fra 84