- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 60 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0037 | Enebolig | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362 500 € | |
| MAS0005 | Landsted | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400 000 € | |
| HOT0001 | Hotell | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370 000 € | |
| PIS0557 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285 000 € | |
| OFI0036 | kontor | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145 000 € | |
| PIS0402 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186 000 € | |
| PUE0007 | Landsbyhus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64 000 € | ||
| PIS0021 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179 000 € | |
| OFI0010D | kontor | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84 000 € | |
| ADO0068 | Rekkehus | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234 000 € | |
| CHA0041 | Enebolig | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780 000 € | |
| PIS0646 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180 000 € | |
| LOC0076 | kontor | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155 000 € | |
| PIS0706D | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306 000 € | |
| PIS0732 | Leilighet | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183 000 € | |
| PIS0735 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327 000 € | |
| PIS0737 | Leilighet | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360 000 € | |
| PIS0740 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310 000 € | |
| PUE0012 | Landsbyhus | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55 000 € | |
| PUE0013 | Landsbyhus | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99 000 € | |
| PIS0753 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350 000 € | |
| PIS0041 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140 000 € | |
| OFI0012D | Lokal | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250 000 € | |
| PIS0511 | Leilighet | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254 000 € | |
| CHA0039 | Enebolig | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190 000 € | |
| OFI0007D | kontor | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75 000 € | |
| PUE0011 | Landsbyhus | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72 600 € | |
| CHA0048 | Enebolig | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256 000 € | |
| DUP0021 | Leilighet i to etasjer | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330 000 € | |
| CHA0052 | Enebolig | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220 000 € | |
| RUS0006 | Landlige eiendommer | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250 000 € | |
| PIS0748 | Leilighet | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164 000 € | |
| MAS0002 | Landsted | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100 000 € | |
| LOC0052 | Lokal | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115 000 € | |
| OFI0034 | kontor | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165 000 € | |
| AP0296 | Leiligheter | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139 000 € | |
| PAR0003 | Tomt | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84 000 € | ||
| LOC0043 | Lokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99 000 € | |
| PIS0597 | Leilighet | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180 000 € | |
| CHA0042 | Enebolig | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60 000 € | |
| LOC0072 | Lokal | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110 000 € | |
| AP0256 | kontor | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64 000 € | |
| LOC0077 | Lokal | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90 000 € | |
| LOC0088 | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65 000 € | |
| RUS0007 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12 500 € | |
| LOC0090 | Lokal | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33 000 € | |
| RUS0008 | Landlige eiendommer | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18 500 € | |
| PAR0002 | Tomt | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123 600 € | |||
| LOC0005D | Lokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123 600 € | ||
| LOC0008 | Lokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110 000 € | ||
| LOC0009 | Lokal | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134 000 € | ||
| GAR0011 | Garasje / Parking | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12 000 € | ||
| LOC0014 | Lokal | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74 000 € | ||
| PAR0006 | Tomt | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110 000 € | |||
| RUS0001 | Landlige eiendommer | Carmonita | 650 | 17 | 415 000 € | ||
| PAR0007 | Tomt | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86 000 € | |||
| LOC0032 | Lokal | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23 000 € | ||
| PAR0008 | Tomt | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21 000 € | |||
| LOC0037D | Lokal | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140 000 € |
Viser 1 til 60 Fra 84