- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 60 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Carmonita | 650 | 17 | €415.000 | ||
| PAR0014 | Grondstuk | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | €68.000 | ||
| PAR0015 | Grondstuk | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | €50.000 | ||
| MAS0002 | Landhuizen | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | €100.000 | |
| PAR0008 | Grondstuk | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | €21.000 | |||
| RUS0006 | Finca | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | €250.000 | |
| RUS0002 | Finca | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | €600.000 | ||
| RUS0008 | Finca | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | €18.500 | |
| CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | €190.000 | |
| RUS0009 | Finca | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | €12.500 | |||
| MAS0005 | Landhuizen | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | €400.000 | |
| CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | €362.500 | |
| CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | €159.000 | |
| CHA0042 | Villa | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | €60.000 | |
| PAR0003 | Grondstuk | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | €84.000 | ||
| RUS0007 | Finca | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | €12.500 | |
| RUS0003 | Finca | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | €15.000 | |||
| SOL0002 | Urban Plot | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | €169.000 | ||
| PAR0002 | Grondstuk | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | €123.600 | |||
| PAR0006 | Grondstuk | Cáceres CERES GOLF | 4 | €110.000 | |||
| HOT0001 | Hotels | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | €370.000 | |
| CHA0041 | Villa | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | €780.000 | |
| CHA0052 | Villa | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | €220.000 | |
| PUE0012 | Dorpshuizen | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | €55.000 | |
| PAR0007 | Grondstuk | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | €86.000 | |||
| CHA0048 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | €256.000 | |
| PAR0010 | Grondstuk | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | €31.600 | |||
| PIS0021 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | €179.000 | |
| PIS0041 | Flat | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | €140.000 | |
| LOC0005D | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | €123.600 | ||
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | €110.000 | ||
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | €134.000 | ||
| GAR0011 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | €12.000 | ||
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | €74.000 | ||
| OFI0010D | Kantoor | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | €84.000 | |
| OFI0012D | Commerciële Ruimte | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | €250.000 | |
| PIS0402 | Flat | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | €186.000 | |
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | €23.000 | ||
| LOC0037D | Commerciële Ruimte | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | €140.000 | ||
| OFI0018 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | €140.000 | ||
| LOC0041 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | €42.000 | ||
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | €99.000 | |
| LOC0047 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | €65.000 | ||
| LOC0048 | Commerciële Ruimte | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | €84.000 | ||
| PIS0511 | Flat | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | €254.000 | |
| LOC0052 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | €115.000 | |
| GAR0043 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | €22.000 | ||
| PUE0007 | Dorpshuizen | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | €64.000 | ||
| LOC0054 | Commerciële Ruimte | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | €114.000 | ||
| PIS0557 | Flat | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | €285.000 | |
| OFI0034 | Kantoor | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | €165.000 | |
| OFI0036 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | €145.000 | |
| LOC0064 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | €120.000 | ||
| PIS0597 | Flat | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | €180.000 | |
| GAR0069 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | €11.500 | ||
| ADO0068 | Geschakelde woningen | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | €234.000 | |
| OFI0038 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | €124.000 | ||
| GAR0074 | Garages / Parkeerplaatsen | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | €18.000 | ||
| OFI0007D | Kantoor | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | €75.000 | |
| LOC0072 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | €110.000 |
Objecten 1 tot 60 van 84