- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 60 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca | Carmonita | 650 | 17 | €415.000 | ||
| CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | €190.000 | |
| RUS0002 | Finca | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | €600.000 | ||
| LOC0078 | Commerciële Ruimte | Cáceres RODEO | 380 | 2 | €145.000 | ||
| PUE0012 | Dorpshuizen | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | €55.000 | |
| CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | €362.500 | |
| MAS0005 | Landhuizen | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | €400.000 | |
| CHA0041 | Villa | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | €780.000 | |
| LOC0075 | Commerciële Ruimte | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | €330.000 | ||
| PIS0557 | Flat | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | €285.000 | |
| CHA0052 | Villa | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | €220.000 | |
| HOT0001 | Hotels | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | €370.000 | |
| ADO0068 | Geschakelde woningen | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | €234.000 | |
| PIS0402 | Flat | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | €186.000 | |
| LOC0077 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | €90.000 | |
| PIS0597 | Flat | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | €180.000 | |
| LOC0072 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | €110.000 | |
| PIS0706D | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | €306.000 | |
| CHA0048 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | €256.000 | |
| PIS0740 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | €310.000 | |
| RUS0006 | Finca | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | €250.000 | |
| LOC0037D | Commerciële Ruimte | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | €140.000 | ||
| OFI0036 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | €145.000 | |
| OFI0012D | Commerciële Ruimte | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | €250.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | €100.000 | |
| PIS0735 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | €327.000 | |
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | €330.000 | |
| LOC0054 | Commerciële Ruimte | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | €114.000 | ||
| PIS0753 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | €350.000 | |
| PIS0646 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | €180.000 | |
| CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | €159.000 | |
| PUE0011 | Dorpshuizen | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | €72.600 | |
| PIS0737 | Flat | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | €360.000 | |
| PIS0511 | Flat | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | €254.000 | |
| PIS0021 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | €179.000 | |
| LOC0076 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | €155.000 | |
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | €99.000 | |
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | €110.000 | ||
| LOC0047 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | €65.000 | ||
| PIS0732 | Flat | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | €183.000 | |
| LOC0085 | Commerciële Ruimte | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | €170.000 | ||
| PAR0014 | Grondstuk | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | €68.000 | ||
| LOC0052 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | €115.000 | |
| OFI0034 | Kantoor | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | €165.000 | |
| PUE0013 | Dorpshuizen | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | €99.000 | |
| LOC0005D | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | €123.600 | ||
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | €74.000 | ||
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | €23.000 | ||
| OFI0038 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | €124.000 | ||
| AP0296 | Appartement | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | €139.000 | |
| OFI0018 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | €140.000 | ||
| PIS0748 | Flat | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | €164.000 | |
| PIS0041 | Flat | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | €140.000 | |
| LOC0048 | Commerciële Ruimte | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | €84.000 | ||
| LOC0064 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | €120.000 | ||
| AP0256 | Kantoor | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | €64.000 | |
| RUS0008 | Finca | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | €18.500 | |
| OFI0010D | Kantoor | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | €84.000 | |
| LOC0088 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | €65.000 | |
| OFI0007D | Kantoor | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | €75.000 |
Objecten 1 tot 60 van 84