- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 60 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grondstuk | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | €123.600 | |||
| PAR0003 | Grondstuk | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | €84.000 | ||
| PAR0006 | Grondstuk | Cáceres CERES GOLF | 4 | €110.000 | |||
| PAR0007 | Grondstuk | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | €86.000 | |||
| PAR0008 | Grondstuk | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | €21.000 | |||
| PAR0010 | Grondstuk | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | €31.600 | |||
| PUE0007 | Dorpshuizen | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | €64.000 | ||
| RUS0003 | Finca | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | €15.000 | |||
| RUS0009 | Finca | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | €12.500 | |||
| GAR0078 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | €19.500 | ||
| GAR0043 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | €22.000 | ||
| GAR0069 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | €11.500 | ||
| GAR0095 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres R-66 | 17 | 2 | €18.500 | ||
| GAR0011 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | €12.000 | ||
| GAR0083 | Garages / Parkeerplaatsen | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | €17.500 | ||
| LOC0041 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | €42.000 | ||
| RUS0007 | Finca | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | €12.500 | |
| LOC0090 | Commerciële Ruimte | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | €33.000 | |
| LOC0009 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | €134.000 | ||
| LOC0091 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | €35.000 | ||
| PAR0015 | Grondstuk | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | €50.000 | ||
| CHA0042 | Villa | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | €60.000 | |
| GAR0074 | Garages / Parkeerplaatsen | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | €18.000 | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | €169.000 | ||
| OFI0007D | Kantoor | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | €75.000 | |
| LOC0088 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | €65.000 | |
| OFI0010D | Kantoor | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | €84.000 | |
| RUS0008 | Finca | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | €18.500 | |
| AP0256 | Kantoor | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | €64.000 | |
| LOC0048 | Commerciële Ruimte | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | €84.000 | ||
| LOC0064 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | €120.000 | ||
| PIS0041 | Flat | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | €140.000 | |
| OFI0018 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | €140.000 | ||
| PIS0748 | Flat | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | €164.000 | |
| LOC0032 | Commerciële Ruimte | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | €23.000 | ||
| OFI0038 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | €124.000 | ||
| AP0296 | Appartement | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | €139.000 | |
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | €74.000 | ||
| LOC0005D | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | €123.600 | ||
| PUE0013 | Dorpshuizen | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | €99.000 | |
| LOC0052 | Commerciële Ruimte | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | €115.000 | |
| OFI0034 | Kantoor | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | €165.000 | |
| LOC0085 | Commerciële Ruimte | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | €170.000 | ||
| PAR0014 | Grondstuk | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | €68.000 | ||
| LOC0008 | Commerciële Ruimte | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | €110.000 | ||
| LOC0047 | Commerciële Ruimte | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | €65.000 | ||
| PIS0732 | Flat | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | €183.000 | |
| LOC0043 | Commerciële Ruimte | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | €99.000 | |
| PIS0021 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | €179.000 | |
| LOC0076 | Kantoor | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | €155.000 | |
| PIS0511 | Flat | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | €254.000 | |
| CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | €159.000 | |
| PUE0011 | Dorpshuizen | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | €72.600 | |
| PIS0737 | Flat | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | €360.000 | |
| PIS0646 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | €180.000 | |
| PIS0753 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | €350.000 | |
| LOC0054 | Commerciële Ruimte | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | €114.000 | ||
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | €330.000 | |
| PIS0735 | Flat | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | €327.000 | |
| MAS0002 | Landhuizen | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | €100.000 |
Objecten 1 tot 60 van 84