- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Terreno agricoli | Carmonita | 650 | 17 | 415.000€ | ||
| PUE0011 | Casa in paese | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72.600€ | |
| HOT0001 | Hotel | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370.000€ | |
| LOC0032 | Locali commercialie | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
| RUS0006 | Terreno agricoli | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250.000€ | |
| PAR0010 | Terreno edificabili | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
| GAR0074 | Garage/parcheggio | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| PIS0021 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| LOC0009 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| OFI0010D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| PIS0402 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186.000€ | |
| OFI0018 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| LOC0041 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0052 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| GAR0043 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| PIS0557 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| OFI0036 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| OFI0038 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| OFI0007D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| LOC0072 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| PIS0646 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| GAR0078 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| GAR0083 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| LOC0076 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| LOC0077 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| PIS0706D | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306.000€ | |
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330.000€ | |
| PIS0735 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327.000€ | |
| PIS0740 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310.000€ | |
| PIS0748 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164.000€ | |
| LOC0091 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35.000€ | ||
| AP0296 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| PIS0753 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350.000€ | |
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
| PIS0737 | Appartamento | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360.000€ | |
| OFI0012D | Locali commercialie | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
| OFI0034 | Ufficio | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| LOC0008 | Locali commercialie | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| PIS0511 | Appartamento | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254.000€ | |
| LOC0037D | Locali commercialie | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| LOC0054 | Locali commercialie | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| LOC0090 | Locali commercialie | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
| RUS0002 | Terreno agricoli | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600.000€ | ||
| CHA0039 | Villetta | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100.000€ | |
| PUE0007 | Casa in paese | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| RUS0007 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18.500€ | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12.500€ | |||
| ADO0068 | Casa a schiera | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| LOC0085 | Locali commercialie | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| LOC0014 | Locali commercialie | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| LOC0005D | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| LOC0047 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| LOC0064 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| PIS0597 | Appartamento | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 60 da 84