- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Locali commercialie | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| GAR0011 | Garage/parcheggio | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
| OFI0018 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| LOC0047 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| PAR0002 | Terreno edificabili | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
| LOC0009 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| PIS0557 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| GAR0069 | Garage/parcheggio | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
| GAR0083 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| LOC0077 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| LOC0078 | Locali commercialie | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
| GAR0095 | Garage/parcheggio | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
| LOC0032 | Locali commercialie | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| LOC0037D | Locali commercialie | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| LOC0041 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0091 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35.000€ | ||
| LOC0005D | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600.000€ | ||
| PIS0597 | Appartamento | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
| RUS0003 | Terreno agricoli | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
| LOC0090 | Locali commercialie | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| SOL0002 | Lotto urbani | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169.000€ | ||
| LOC0052 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| LOC0064 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| GAR0074 | Garage/parcheggio | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| LOC0072 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| GAR0078 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| LOC0088 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0048 | Locali commercialie | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| LOC0014 | Locali commercialie | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| OFI0010D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| OFI0038 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| LOC0085 | Locali commercialie | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| RUS0009 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12.500€ | |||
| OFI0036 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| OFI0007D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| AP0256 | Ufficio | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0076 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
| MAS0005 | Casa di campagna | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
| OFI0034 | Ufficio | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| PIS0646 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| LOC0054 | Locali commercialie | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| PAR0014 | Terreno edificabili | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68.000€ | ||
| PIS0021 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| GAR0043 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| RUS0007 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| HOT0001 | Hotel | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370.000€ | |
| PIS0706D | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306.000€ | |
| CHA0037 | Villetta | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
| ADO0068 | Casa a schiera | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| LOC0075 | Locali commercialie | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330.000€ | ||
| PUE0013 | Casa in paese | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| AP0296 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| PAR0015 | Terreno edificabili | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50.000€ |
Mostrando 1 a 60 da 84