- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terreno edificabili | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
| PAR0010 | Terreno edificabili | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
| PUE0007 | Casa in paese | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
| RUS0009 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12.500€ | |||
| GAR0078 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| GAR0043 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| GAR0069 | Garage/parcheggio | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
| GAR0095 | Garage/parcheggio | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| GAR0011 | Garage/parcheggio | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| GAR0083 | Garage/parcheggio | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| LOC0041 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| RUS0007 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| LOC0090 | Locali commercialie | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| LOC0009 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| LOC0091 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35.000€ | ||
| PAR0015 | Terreno edificabili | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50.000€ | ||
| CHA0042 | Villetta | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60.000€ | |
| GAR0074 | Garage/parcheggio | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| SOL0002 | Lotto urbani | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169.000€ | ||
| OFI0007D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| LOC0088 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| OFI0010D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18.500€ | |
| AP0256 | Ufficio | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0048 | Locali commercialie | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| LOC0064 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| PIS0041 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| OFI0018 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| PIS0748 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164.000€ | |
| LOC0032 | Locali commercialie | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| OFI0038 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| AP0296 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| LOC0014 | Locali commercialie | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| LOC0005D | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| PUE0013 | Casa in paese | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| LOC0052 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| OFI0034 | Ufficio | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| LOC0085 | Locali commercialie | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| PAR0014 | Terreno edificabili | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68.000€ | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| LOC0047 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| PIS0732 | Appartamento | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183.000€ | |
| LOC0043 | Locali commercialie | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
| PIS0021 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| LOC0076 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| PIS0511 | Appartamento | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254.000€ | |
| CHA0039 | Villetta | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159.000€ | |
| PUE0011 | Casa in paese | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72.600€ | |
| PIS0737 | Appartamento | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360.000€ | |
| PIS0646 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| PIS0753 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350.000€ | |
| LOC0054 | Locali commercialie | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330.000€ | |
| PIS0735 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100.000€ |
Mostrando 1 a 60 da 84