- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 60 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0037 | Villetta | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
| MAS0005 | Casa di campagna | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370.000€ | |
| PIS0557 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| OFI0036 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| PIS0402 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186.000€ | |
| PUE0007 | Casa in paese | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| PIS0021 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| OFI0010D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| ADO0068 | Casa a schiera | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| CHA0041 | Villetta | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780.000€ | |
| PIS0646 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| LOC0076 | Ufficio | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| PIS0706D | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306.000€ | |
| PIS0732 | Appartamento | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183.000€ | |
| PIS0735 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327.000€ | |
| PIS0737 | Appartamento | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360.000€ | |
| PIS0740 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310.000€ | |
| PUE0012 | Casa in paese | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55.000€ | |
| PUE0013 | Casa in paese | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| PIS0753 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350.000€ | |
| PIS0041 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| OFI0012D | Locali commercialie | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
| PIS0511 | Appartamento | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254.000€ | |
| CHA0039 | Villetta | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159.000€ | |
| CHA0040 | Villetta | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190.000€ | |
| OFI0007D | Ufficio | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| PUE0011 | Casa in paese | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72.600€ | |
| CHA0048 | Villetta | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256.000€ | |
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330.000€ | |
| CHA0052 | Villetta | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220.000€ | |
| RUS0006 | Terreno agricoli | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250.000€ | |
| PIS0748 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164.000€ | |
| MAS0002 | Casa di campagna | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100.000€ | |
| LOC0052 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| OFI0034 | Ufficio | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| AP0296 | Appartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| PAR0003 | Terreno edificabili | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
| LOC0043 | Locali commercialie | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
| PIS0597 | Appartamento | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
| CHA0042 | Villetta | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60.000€ | |
| LOC0072 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| AP0256 | Ufficio | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0077 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| LOC0088 | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| RUS0007 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| LOC0090 | Locali commercialie | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18.500€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
| LOC0005D | Locali commercialie | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| LOC0008 | Locali commercialie | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Locali commercialie | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| GAR0011 | Garage/parcheggio | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| LOC0014 | Locali commercialie | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
| RUS0001 | Terreno agricoli | Carmonita | 650 | 17 | 415.000€ | ||
| PAR0007 | Terreno edificabili | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
| LOC0032 | Locali commercialie | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| PAR0008 | Terreno edificabili | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
| LOC0037D | Locali commercialie | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 60 da 84