- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 60 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Villa | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780 000 € | |
| RUS0002 | Propriété rurale | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600 000 € | ||
| RUS0001 | Propriété rurale | Carmonita | 650 | 17 | 415 000 € | ||
| MAS0005 | Maison de campagne | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400 000 € | |
| HOT0001 | Hôtel | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362 500 € | |
| PIS0737 | Grand Appartement | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360 000 € | |
| PIS0753 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350 000 € | |
| LOC0075 | Locaux | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330 000 € | ||
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330 000 € | |
| PIS0735 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327 000 € | |
| PIS0740 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310 000 € | |
| PIS0706D | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306 000 € | |
| PIS0557 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285 000 € | |
| CHA0048 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256 000 € | |
| PIS0511 | Grand Appartement | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254 000 € | |
| OFI0012D | Locaux | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250 000 € | |
| RUS0006 | Propriété rurale | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250 000 € | |
| ADO0068 | Maison mitoyenne | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234 000 € | |
| CHA0052 | Villa | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190 000 € | |
| PIS0402 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186 000 € | |
| PIS0732 | Grand Appartement | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183 000 € | |
| PIS0597 | Grand Appartement | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180 000 € | |
| PIS0646 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180 000 € | |
| PIS0021 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179 000 € | |
| LOC0085 | Locaux | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169 000 € | ||
| OFI0034 | Bureau | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165 000 € | |
| PIS0748 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164 000 € | |
| CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159 000 € | |
| LOC0076 | Bureau | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155 000 € | |
| OFI0036 | Bureau | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145 000 € | |
| LOC0078 | Locaux | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145 000 € | ||
| PIS0041 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140 000 € | |
| LOC0037D | Locaux | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140 000 € | ||
| OFI0018 | Bureau | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140 000 € | ||
| AP0296 | Appartement | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139 000 € | |
| LOC0009 | Locaux | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134 000 € | ||
| OFI0038 | Bureau | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124 000 € | ||
| PAR0002 | Terrain | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123 600 € | |||
| LOC0005D | Locaux | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123 600 € | ||
| LOC0064 | Locaux | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120 000 € | ||
| LOC0052 | Locaux | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115 000 € | |
| LOC0054 | Locaux | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114 000 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110 000 € | |||
| LOC0072 | Locaux | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110 000 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100 000 € | |
| LOC0043 | Locaux | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99 000 € | |
| PUE0013 | Maison de village | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99 000 € | |
| LOC0077 | Locaux | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90 000 € | |
| PAR0007 | Terrain | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84 000 € | ||
| OFI0010D | Bureau | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84 000 € | |
| LOC0048 | Locaux | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84 000 € | ||
| OFI0007D | Bureau | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75 000 € | |
| LOC0014 | Locaux | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74 000 € | ||
| PUE0011 | Maison de village | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72 600 € | |
| PAR0014 | Terrain | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68 000 € |
De la 1 à 60 de 84