- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 60 de 84
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terrain | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123 600 € | |||
| LOC0005D | Locaux | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123 600 € | ||
| LOC0008 | Locaux | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110 000 € | ||
| LOC0009 | Locaux | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134 000 € | ||
| GAR0011 | Garage / Parking | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12 000 € | ||
| LOC0014 | Locaux | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74 000 € | ||
| PAR0006 | Terrain | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110 000 € | |||
| RUS0001 | Propriété rurale | Carmonita | 650 | 17 | 415 000 € | ||
| PAR0007 | Terrain | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86 000 € | |||
| LOC0032 | Locaux | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23 000 € | ||
| PAR0008 | Terrain | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21 000 € | |||
| LOC0037D | Locaux | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140 000 € | ||
| OFI0018 | Bureau | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140 000 € | ||
| LOC0041 | Locaux | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42 000 € | ||
| LOC0047 | Locaux | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65 000 € | ||
| LOC0048 | Locaux | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84 000 € | ||
| PAR0010 | Terrain | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31 600 € | |||
| GAR0043 | Garage / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22 000 € | ||
| LOC0054 | Locaux | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114 000 € | ||
| RUS0002 | Propriété rurale | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600 000 € | ||
| LOC0064 | Locaux | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120 000 € | ||
| RUS0003 | Propriété rurale | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15 000 € | |||
| GAR0069 | Garage / Parking | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11 500 € | ||
| OFI0038 | Bureau | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124 000 € | ||
| GAR0074 | Garage / Parking | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18 000 € | ||
| GAR0078 | Garage / Parking | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19 500 € | ||
| LOC0075 | Locaux | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330 000 € | ||
| GAR0083 | Garage / Parking | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17 500 € | ||
| LOC0078 | Locaux | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145 000 € | ||
| GAR0095 | Garage / Parking | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18 500 € | ||
| LOC0085 | Locaux | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170 000 € | ||
| RUS0009 | Propriété rurale | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12 500 € | |||
| LOC0091 | Locaux | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35 000 € | ||
| PAR0014 | Terrain | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68 000 € | ||
| SOL0002 | Urban Plot | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169 000 € | ||
| PAR0015 | Terrain | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50 000 € | ||
| PAR0003 | Terrain | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84 000 € | ||
| LOC0043 | Locaux | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99 000 € | |
| PIS0597 | Grand Appartement | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180 000 € | |
| CHA0042 | Villa | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60 000 € | |
| LOC0072 | Locaux | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110 000 € | |
| AP0256 | Bureau | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64 000 € | |
| LOC0077 | Locaux | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90 000 € | |
| LOC0088 | Locaux | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65 000 € | |
| RUS0007 | Propriété rurale | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12 500 € | |
| LOC0090 | Locaux | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18 500 € | |
| MAS0002 | Maison de campagne | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100 000 € | |
| LOC0052 | Locaux | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115 000 € | |
| OFI0034 | Bureau | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165 000 € | |
| AP0296 | Appartement | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139 000 € | |
| PIS0041 | Grand Appartement | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140 000 € | |
| OFI0012D | Locaux | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250 000 € | |
| PIS0511 | Grand Appartement | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254 000 € | |
| CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159 000 € | |
| CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190 000 € | |
| OFI0007D | Bureau | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75 000 € | |
| PUE0011 | Maison de village | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72 600 € | |
| CHA0048 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256 000 € | |
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330 000 € |
De la 1 à 60 de 84