- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 60 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179000€ | |
| PIS0041 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140000€ | |
| LOC0005D | Liikehuoneisto | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123600€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110000€ | ||
| LOC0009 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134000€ | ||
| GAR0011 | Autotalli/Paikka | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12000€ | ||
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74000€ | ||
| OFI0010D | Toimisto | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84000€ | |
| OFI0012D | Liikehuoneisto | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250000€ | |
| PIS0402 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186000€ | |
| LOC0032 | Liikehuoneisto | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23000€ | ||
| LOC0037D | Liikehuoneisto | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140000€ | ||
| OFI0018 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140000€ | ||
| LOC0041 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42000€ | ||
| LOC0043 | Liikehuoneisto | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99000€ | |
| LOC0047 | Liikehuoneisto | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65000€ | ||
| LOC0048 | Liikehuoneisto | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84000€ | ||
| PIS0511 | Kerrostalo | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254000€ | |
| LOC0052 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115000€ | |
| GAR0043 | Autotalli/Paikka | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22000€ | ||
| PUE0007 | Rivitalot | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64000€ | ||
| LOC0054 | Liikehuoneisto | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114000€ | ||
| PIS0557 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285000€ | |
| OFI0034 | Toimisto | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165000€ | |
| OFI0036 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145000€ | |
| LOC0064 | Liikehuoneisto | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120000€ | ||
| PIS0597 | Kerrostalo | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180000€ | |
| GAR0069 | Autotalli/Paikka | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11500€ | ||
| ADO0068 | Paritalo | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234000€ | |
| OFI0038 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124000€ | ||
| GAR0074 | Autotalli/Paikka | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18000€ | ||
| OFI0007D | Toimisto | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75000€ | |
| LOC0072 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110000€ | |
| PIS0646 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180000€ | |
| GAR0078 | Autotalli/Paikka | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19500€ | ||
| AP0256 | Toimisto | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64000€ | |
| LOC0075 | Liikehuoneisto | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330000€ | ||
| PUE0011 | Rivitalot | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72600€ | |
| GAR0083 | Autotalli/Paikka | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17500€ | ||
| LOC0076 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155000€ | |
| LOC0077 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90000€ | |
| LOC0078 | Liikehuoneisto | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145000€ | ||
| PIS0706D | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306000€ | |
| GAR0095 | Autotalli/Paikka | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18500€ | ||
| DUP0021 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330000€ | |
| LOC0085 | Liikehuoneisto | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170000€ | ||
| PIS0732 | Kerrostalo | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183000€ | |
| PIS0735 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327000€ | |
| PIS0737 | Kerrostalo | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360000€ | |
| LOC0088 | Liikehuoneisto | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65000€ | |
| PIS0740 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310000€ | |
| PIS0748 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164000€ | |
| LOC0090 | Liikehuoneisto | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33000€ | |
| LOC0091 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35000€ | ||
| AP0296 | Huoneisto | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139000€ | |
| PUE0013 | Rivitalot | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99000€ | |
| PIS0753 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350000€ | |
| PAR0010 | Tontti | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31600€ | |||
| CHA0048 | Omakotitalo | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256000€ | |
| PAR0007 | Tontti | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86000€ |
Näytä sivu 1 mihin 60 84