- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 60 84
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0041 | Omakotitalo | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780000€ | |
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600000€ | ||
| RUS0001 | Omakotitalo maaseudulla | Carmonita | 650 | 17 | 415000€ | ||
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400000€ | |
| HOT0001 | Hotelli | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370000€ | |
| CHA0037 | Omakotitalo | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362500€ | |
| PIS0737 | Kerrostalo | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360000€ | |
| PIS0753 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350000€ | |
| LOC0075 | Liikehuoneisto | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330000€ | ||
| DUP0021 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330000€ | |
| PIS0735 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327000€ | |
| PIS0740 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310000€ | |
| PIS0706D | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306000€ | |
| PIS0557 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285000€ | |
| CHA0048 | Omakotitalo | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256000€ | |
| PIS0511 | Kerrostalo | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254000€ | |
| OFI0012D | Liikehuoneisto | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250000€ | |
| RUS0006 | Omakotitalo maaseudulla | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250000€ | |
| ADO0068 | Paritalo | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234000€ | |
| CHA0052 | Omakotitalo | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220000€ | |
| CHA0040 | Omakotitalo | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190000€ | |
| PIS0402 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186000€ | |
| PIS0732 | Kerrostalo | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183000€ | |
| PIS0597 | Kerrostalo | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180000€ | |
| PIS0646 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180000€ | |
| PIS0021 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179000€ | |
| LOC0085 | Liikehuoneisto | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170000€ | ||
| SOL0002 | Kaavoitettu tontti | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169000€ | ||
| OFI0034 | Toimisto | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165000€ | |
| PIS0748 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164000€ | |
| CHA0039 | Omakotitalo | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159000€ | |
| LOC0076 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155000€ | |
| OFI0036 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145000€ | |
| LOC0078 | Liikehuoneisto | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145000€ | ||
| PIS0041 | Kerrostalo | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140000€ | |
| LOC0037D | Liikehuoneisto | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140000€ | ||
| OFI0018 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140000€ | ||
| AP0296 | Huoneisto | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139000€ | |
| LOC0009 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134000€ | ||
| OFI0038 | Toimisto | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124000€ | ||
| PAR0002 | Tontti | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123600€ | |||
| LOC0005D | Liikehuoneisto | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123600€ | ||
| LOC0064 | Liikehuoneisto | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120000€ | ||
| LOC0052 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115000€ | |
| LOC0054 | Liikehuoneisto | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114000€ | ||
| LOC0008 | Liikehuoneisto | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110000€ | ||
| PAR0006 | Tontti | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110000€ | |||
| LOC0072 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110000€ | |
| MAS0002 | Maaseutu-asunto | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100000€ | |
| LOC0043 | Liikehuoneisto | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99000€ | |
| PUE0013 | Rivitalot | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99000€ | |
| LOC0077 | Liikehuoneisto | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90000€ | |
| PAR0007 | Tontti | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84000€ | ||
| OFI0010D | Toimisto | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84000€ | |
| LOC0048 | Liikehuoneisto | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84000€ | ||
| OFI0007D | Toimisto | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75000€ | |
| LOC0014 | Liikehuoneisto | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74000€ | ||
| PUE0011 | Rivitalot | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72600€ | |
| PAR0014 | Tontti | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68000€ |
Näytä sivu 1 mihin 60 84