- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0213 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 200 | 27 | 200.000€ | |
PIS0344 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 100 | 9 | 185.000€ | |
PIS0597 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 3 | 180.000€ | |
PIS0629 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 4 | 103 | 16 | 140.000€ | |
PIS0155 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 140 | 23 | 80.000€ |
Gefunden 1 bis 5 von 5