- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 15
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0102D | Apartment | Cáceres EL PERU | 2 | 85 | 7 | 200.000€ | |
AP0232 | Apartment | Cáceres FRATRES | 2 | 95 | 11 | 180.000€ | |
AP0176 | Apartment | Cáceres CASTELLANOS | 2 | 65 | 6 | 164.000€ | |
AP0005D | Apartment | Cáceres NUEVO CACERES | 1 | 85 | 21 | 164.000€ | |
AP0020 | Apartment | Cáceres FRATRES | 2 | 65 | 18 | 154.000€ | |
AP0180D | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 75 | 9 | 149.900€ | |
AP0003 | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 70 | 8 | 145.000€ | |
AP0066 | Apartment | Cáceres INFANTA ISABEL | 2 | 70 | 18 | 124.000€ | |
AP0187D | Apartment | Cáceres CENTRO | 2 | 75 | 12 | 114.000€ | |
AP0061D | Apartment | Cáceres NUEVO CACERES | 1 | 45 | 6 | 90.000€ | |
AP0228 | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 2 | 90 | 20 | 90.000€ | |
AP0230 | Apartment | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 2 | 82 | 8 | 84.000€ | |
AP0123D | Apartment | Cáceres CENTRO | 2 | 60 | 16 | 83.000€ | |
AP0021D | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 2 | 84 | 11 | 75.000€ | |
AP0043 | Apartment | Cáceres VIVERO | 2 | 95 | 14 | 700€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 15