- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 6 von 6
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0524 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 3 | 148 | 20 | 810€/Monat | |
PIS0215 | Wohnung | Cáceres ESPIRITU SANTO | 3 | 126 | 19 | 850€/Monat | |
PIS0553 | Wohnung | Cáceres GREDOS | 2 | 98 | 21 | 550€/Monat | |
PIS0612 | Wohnung | Cáceres HERNAN CORTES | 3 | 90 | 24 | 700€/Monat | |
PIS0121 | Wohnung | Cáceres MOCTEZUMA | 3 | 90 | 25 | 650€/Monat | |
PIS0690 | Wohnung | Cáceres MONTESOL | 3 | 115 | 21 | 650€/Monat |
Gefunden 1 bis 6 von 6