- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 49 von 49
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0073 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 254 | 8 | 4.000€/Monat | ||
| LOC0086 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 1 | 290 | 12 | 2.000€/Monat | |
| ADO0081 | Reihenhaus | Cáceres R-66 | 5 | 324 | 33 | 2.000€/Monat | |
| LOC0035 | Geschäftslokal | Cáceres HERNAN CORTES | 3 | 369 | 10 | 1.800€/Monat | |
| LOC0030 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 300 | 6 | 1.700€/Monat | ||
| LOC0089 | Geschäftslokal | Cáceres NUEVO CACERES | 1 | 110 | 7 | 1.500€/Monat | |
| LOC0074 | Geschäftslokal | Cáceres ESPIRITU SANTO | 145 | 9 | 1.200€/Monat | ||
| PIS0153 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 3 | 186 | 14 | 1.000€/Monat | |
| LOC0092 | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 195 | 10 | 950€/Monat | ||
| LOC0010 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 1 | 130 | 8 | 900€/Monat | |
| PIS0447 | Wohnung | Cáceres CASTELLANOS | 4 | 120 | 9 | 850€/Monat | |
| OFI0006 | Büro | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 800€/Monat | |
| PIS0726 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 3 | 110 | 15 | 800€/Monat | |
| LOC0017 | Geschäftslokal | Cáceres NUEVO CACERES | 130 | 1 | 750€/Monat | ||
| PIS0383 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 150 | 19 | 750€/Monat | |
| PIS0733 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 125 | 11 | 750€/Monat | |
| PIS0004 | Wohnung | Cáceres CASTELLANOS | 4 | 100 | 15 | 700€/Monat | |
| LOC0008D | Geschäftslokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 700€/Monat | ||
| PIS0581 | Wohnung | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 233 | 22 | 700€/Monat | |
| LOC0080 | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 122 | 3 | 700€/Monat | ||
| PIS0730 | Wohnung | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 90 | 10 | 700€/Monat | |
| AP0159 | Apartment | Cáceres CENTRO | 2 | 70 | 14 | 600€/Monat | |
| LOC0081 | Geschäftslokal | Cáceres MOCTEZUMA | 100 | 5 | 600€/Monat | ||
| ATC0015 | Penthaus | Cáceres CENTRO | 1 | 150 | 28 | 600€/Monat | |
| AP0298 | Apartment | Cáceres CENTRO | 2 | 65 | 12 | 600€/Monat | |
| PIS0761 | Wohnung | Cáceres PLAZA DE TOROS | 3 | 95 | 10 | 600€/Monat | |
| AP0251 | Apartment | Cáceres EL VIVERO | 2 | 65 | 10 | 575€/Monat | |
| PIS0147 | Wohnung | Cáceres CASTELLANOS | 3 | 95 | 18 | 550€/Monat | |
| AP0291 | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 50 | 11 | 525€/Monat | |
| AP0203 | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 2 | 72 | 13 | 520€/Monat | |
| LOC0036 | Geschäftslokal | Cáceres SAN BLAS | 150 | 3 | 500€/Monat | ||
| LOC0040 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 3 | 60 | 4 | 500€/Monat | |
| AP0199 | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 56 | 12 | 500€/Monat | |
| AP0256D | Büro | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 9 | 500€/Monat | |
| LOC0005 | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 3 | 450€/Monat | ||
| LOC0037 | Geschäftslokal | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 450€/Monat | ||
| OFI0047 | Büro | Cáceres NUEVO CACERES | 2 | 40 | 5 | 425€/Monat | |
| OFI0032 | Büro | Cáceres CENTRO | 2 | 69 | 7 | 400€/Monat | |
| LOC0068 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 10 | 6 | 362€/Monat | ||
| LOC0024 | Geschäftslokal | Cáceres MOCTEZUMA | 50 | 3 | 360€/Monat | ||
| OFI0007 | Büro | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 300€/Monat | |
| LOC0020 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 30 | 2 | 300€/Monat | ||
| LOC0083 | Geschäftslokal | Cáceres CACERES EL VIEJO | 80 | 5 | 300€/Monat | ||
| HAB0013 | Zimmer | Cáceres CENTRO | 4 | 100 | 10 | 210€/Monat | |
| GAR0097 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 3 | 65€/Monat | |||
| GAR0098 | Garage / Parkplatz | Cáceres SAN BLAS | 18 | 7 | 65€/Monat | ||
| GAR0061 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 12 | 7 | 60€/Monat | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 18 | 1 | 30€/Monat | ||
| GAR0005 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 18 | 1 | 30€/Monat |
Gefunden 1 bis 49 von 49