- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 60 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0007 | Grund | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
| CHA0042 | Villa | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60.000€ | |
| CHA0052 | Villa | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220.000€ | |
| PUE0012 | Byhus | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55.000€ | |
| PAR0015 | Grund | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50.000€ | ||
| PAR0008 | Grund | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
| CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190.000€ | |
| LOC0075 | Forretningslokale | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330.000€ | ||
| PAR0014 | Grund | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169.000€ | ||
| PUE0013 | Byhus | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| GAR0011 | Garage / parkering | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| LOC0078 | Forretningslokale | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
| CHA0041 | Villa | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780.000€ | |
| GAR0095 | Garage / parkering | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| PAR0002 | Grund | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
| AP0256 | Kontorlokale | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0043 | Forretningslokale | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
| LOC0048 | Forretningslokale | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| CHA0048 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256.000€ | |
| PIS0732 | Lejlighed | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183.000€ | |
| LOC0005D | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| LOC0047 | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| LOC0064 | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| PIS0597 | Lejlighed | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
| GAR0069 | Garage / parkering | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
| LOC0088 | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0014 | Forretningslokale | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| ADO0068 | Rækkehus | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| LOC0085 | Forretningslokale | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| RUS0007 | Landejendom | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18.500€ | |
| RUS0009 | Landejendom | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12.500€ | |||
| MAS0002 | Lanhus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100.000€ | |
| PUE0007 | Byhus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| RUS0002 | Landejendom | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600.000€ | ||
| CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
| MAS0005 | Lanhus | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
| LOC0090 | Forretningslokale | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| LOC0054 | Forretningslokale | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| LOC0037D | Forretningslokale | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| LOC0008 | Forretningslokale | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| PIS0511 | Lejlighed | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254.000€ | |
| OFI0034 | Kontorlokale | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| OFI0012D | Forretningslokale | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
| PIS0737 | Lejlighed | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360.000€ | |
| PAR0006 | Grund | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
| PIS0021 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0041 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| LOC0009 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| OFI0010D | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| PIS0402 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186.000€ | |
| OFI0018 | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| LOC0041 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0052 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| GAR0043 | Garage / parkering | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| PIS0557 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| OFI0036 | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ |
fremvisning 1 til 60 fra 84