- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 60 fra 84
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0021 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| PIS0041 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| LOC0005D | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| LOC0008 | Forretningslokale | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| LOC0009 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| GAR0011 | Garage / parkering | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| LOC0014 | Forretningslokale | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| OFI0010D | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| OFI0012D | Forretningslokale | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
| PIS0402 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186.000€ | |
| LOC0032 | Forretningslokale | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| LOC0037D | Forretningslokale | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| OFI0018 | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| LOC0041 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0043 | Forretningslokale | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
| LOC0047 | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| LOC0048 | Forretningslokale | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| PIS0511 | Lejlighed | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254.000€ | |
| LOC0052 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| GAR0043 | Garage / parkering | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| PUE0007 | Byhus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
| LOC0054 | Forretningslokale | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| PIS0557 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| OFI0034 | Kontorlokale | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| OFI0036 | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| LOC0064 | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| PIS0597 | Lejlighed | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
| GAR0069 | Garage / parkering | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
| ADO0068 | Rækkehus | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| OFI0038 | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| GAR0074 | Garage / parkering | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| OFI0007D | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| LOC0072 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| PIS0646 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| GAR0078 | Garage / parkering | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| AP0256 | Kontorlokale | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0075 | Forretningslokale | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330.000€ | ||
| PUE0011 | Byhus | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72.600€ | |
| GAR0083 | Garage / parkering | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| LOC0076 | Kontorlokale | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| LOC0077 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| LOC0078 | Forretningslokale | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
| PIS0706D | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306.000€ | |
| GAR0095 | Garage / parkering | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| DUP0021 | Duplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330.000€ | |
| LOC0085 | Forretningslokale | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| PIS0732 | Lejlighed | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183.000€ | |
| PIS0735 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327.000€ | |
| PIS0737 | Lejlighed | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360.000€ | |
| LOC0088 | Forretningslokale | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| PIS0740 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310.000€ | |
| PIS0748 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164.000€ | |
| LOC0090 | Forretningslokale | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| LOC0091 | Forretningslokale | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35.000€ | ||
| AP0296 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| PUE0013 | Byhus | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| PIS0753 | Lejlighed | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350.000€ | |
| PAR0010 | Grund | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
| CHA0048 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256.000€ | |
| PAR0007 | Grund | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ |
fremvisning 1 til 60 fra 84