- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 60 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0008 | Local comercial | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| GAR0011 | Garatge / Pàrquing | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
| PAR0008 | Parcel·la | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
| OFI0018 | Oficina | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| LOC0047 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| PAR0002 | Parcel·la | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
| LOC0009 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
| PIS0557 | Pis | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| GAR0069 | Garatge / Pàrquing | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
| GAR0083 | Garatge / Pàrquing | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 17.500€ | ||
| LOC0077 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| LOC0078 | Local comercial | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
| GAR0095 | Garatge / Pàrquing | Cáceres R-66 | 17 | 2 | 18.500€ | ||
| PAR0007 | Parcel·la | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
| LOC0032 | Local comercial | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| LOC0037D | Local comercial | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| LOC0041 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
| LOC0091 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 39 | 3 | 35.000€ | ||
| LOC0005D | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| PAR0006 | Parcel·la | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
| PAR0010 | Parcel·la | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600.000€ | ||
| PIS0597 | Pis | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
| RUS0003 | Finca rústica | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
| LOC0090 | Local comercial | Cáceres LA MADRILA | 1 | 30 | 4 | 33.000€ | |
| SOL0002 | Solar Urbà | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 47 | 4 | 169.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| LOC0064 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| GAR0074 | Garatge / Pàrquing | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
| LOC0072 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| GAR0078 | Garatge / Pàrquing | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
| LOC0088 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| LOC0048 | Local comercial | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| OFI0010D | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| OFI0038 | Oficina | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| LOC0085 | Local comercial | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| RUS0009 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 7 | 12.500€ | |||
| OFI0036 | Oficina | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| OFI0007D | Oficina | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
| AP0256 | Oficina | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| LOC0076 | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| PAR0003 | Parcel·la | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
| MAS0005 | Masia | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
| OFI0034 | Oficina | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| PIS0646 | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| LOC0054 | Local comercial | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| PAR0014 | Parcel·la | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68.000€ | ||
| PIS0021 | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| GAR0043 | Garatge / Pàrquing | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
| RUS0007 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 30 | 12 | 12.500€ | |
| HOT0001 | Hotels | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370.000€ | |
| PIS0706D | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
| ADO0068 | Casa adossada | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| LOC0075 | Local comercial | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330.000€ | ||
| PUE0013 | Casa de Poble | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| AP0296 | Apartament | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| PAR0015 | Parcel·la | Torre de Santa María torre de santa maria | 40 | 16 | 50.000€ |
Mostrant 1 a 60 de 84