- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 60 de 84
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0001 | Finca rústica | Carmonita | 650 | 17 | 415.000€ | ||
| CHA0040 | Casa / Xalet | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 400 | 23 | 190.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 600.000€ | ||
| LOC0078 | Local comercial | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
| PUE0012 | Casa de Poble | Torre de Santa María torre de santa maria | 4 | 378 | 24 | 55.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Xalet | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
| MAS0005 | Masia | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
| CHA0041 | Casa / Xalet | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780.000€ | |
| LOC0075 | Local comercial | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 330.000€ | ||
| PIS0557 | Pis | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 285.000€ | |
| CHA0052 | Casa / Xalet | Torre de Santa María torre de santa maria | 3 | 275 | 27 | 220.000€ | |
| HOT0001 | Hotels | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370.000€ | |
| ADO0068 | Casa adossada | Cáceres MONTESOL | 4 | 250 | 14 | 234.000€ | |
| PIS0402 | Pis | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186.000€ | |
| LOC0077 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
| PIS0597 | Pis | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
| LOC0072 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
| PIS0706D | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 178 | 13 | 306.000€ | |
| CHA0048 | Casa / Xalet | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 175 | 19 | 256.000€ | |
| PIS0740 | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 175 | 25 | 310.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 3 | 175 | 17 | 250.000€ | |
| LOC0037D | Local comercial | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
| OFI0036 | Oficina | Cáceres CENTRO | 6 | 160 | 8 | 145.000€ | |
| OFI0012D | Local comercial | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
| MAS0002 | Masia | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 2 | 150 | 33 | 100.000€ | |
| PIS0735 | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 140 | 19 | 327.000€ | |
| DUP0021 | Dúplex | Cáceres CENTRO | 3 | 137 | 31 | 330.000€ | |
| LOC0054 | Local comercial | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
| PIS0753 | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 134 | 29 | 350.000€ | |
| PIS0646 | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
| CHA0039 | Casa / Xalet | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 159.000€ | |
| PUE0011 | Casa de Poble | Plasenzuela | 3 | 120 | 19 | 72.600€ | |
| PIS0737 | Pis | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 4 | 120 | 26 | 360.000€ | |
| PIS0511 | Pis | Cáceres FRATRES | 3 | 116 | 19 | 254.000€ | |
| PIS0021 | Pis | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
| LOC0076 | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
| LOC0043 | Local comercial | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
| LOC0008 | Local comercial | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
| LOC0047 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
| PIS0732 | Pis | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 100 | 22 | 183.000€ | |
| LOC0085 | Local comercial | Cáceres MONTESOL | 96 | 7 | 170.000€ | ||
| PAR0014 | Parcel·la | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 96 | 11 | 68.000€ | ||
| LOC0052 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
| OFI0034 | Oficina | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
| PUE0013 | Casa de Poble | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 91 | 14 | 99.000€ | |
| LOC0005D | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 74.000€ | ||
| LOC0032 | Local comercial | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
| OFI0038 | Oficina | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
| AP0296 | Apartament | Cáceres CENTRO | 2 | 83 | 15 | 139.000€ | |
| OFI0018 | Oficina | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
| PIS0748 | Pis | Cáceres CENTRO | 3 | 82 | 18 | 164.000€ | |
| PIS0041 | Pis | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 140.000€ | |
| LOC0048 | Local comercial | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
| LOC0064 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
| AP0256 | Oficina | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
| RUS0008 | Finca rústica | Montánchez MONTANCHEZ | 1 | 70 | 28 | 18.500€ | |
| OFI0010D | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
| LOC0088 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 58 | 5 | 65.000€ | |
| OFI0007D | Oficina | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ |
Mostrant 1 a 60 de 84